Dahua SD22204DB-GC Caméra PTZ 2MP 4x Starlight HDCVI
> 1/2,8" 2 Mégapixels CMOS.
> Zoom optique puissant 4x.
> Technologie Starlight.
> NR 2D; NR 3D.
> Max. 25/30 ips@1080p, 25/30/50/60 ips@720p.
> IP66, IK10.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | 1/3 s – 1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,005lux@F1,6 (couleur, 30 IRE) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm-11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 à F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 99,1°–31,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto; semi-automatique; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1 m (3,28 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151,7 m (497,70 pi) | 59,9 m (196,52 pi) | 30,3 m (99,41 pi) | 15,2 m (49,87 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° à 355° ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 0,1°–100°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse prédéfinie | Panoramique : 100°/s ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préréglage | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournée | 8 (jusqu'à 32 préréglages par tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire hors tension | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement au ralenti | Préréglage ; Tournée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | 1080p (25/30 ips) ; 720p (25/30/50/60 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto/intérieur/extérieur/suivi/manuel/lampe au sodium/naturel/lampadaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D ; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des images | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | ≥50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sortie du produit CVI | TVI;CVI;CVBS;AHD (CVBS n'est utilisé que pour le débogage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie analogique | 1 canal (sortie CVBS/CVI, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (plage de débit en bauds : 1 200 bps à 9 600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC, 1,5 A ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | De base : 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | ≤95 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP66 ; IK10 ; TVS 6000V résistant à la foudre ; protection contre les surtensions; protection contre les transitoires de tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 88,9 mm × Φ122,0 mm (3,50" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,6 kg (1,32 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,65 kg (1,43 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
