Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
SS296E
Samsung SL-M2070FW Laser MFP Printer
Part Number:
SS296E
EAN:
0191628403097
Prix (net):
172,50 €
Prix (brut):
201,83 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur Samsung SL-M2070FW Laser MFP Printer

Vitesse d'impression | |
![]() |
Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 |
![]() |
20 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 |
Copieur | |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie simple |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 20 |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 14 |
Nombre maximum de copies | 999 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 |
Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 |
![]() |
CIS |
Vitesse de numérisation (couleur) | 4 |
Vitesse du scanner (noir) | 17 |
Formats d'image supportés | JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopie duplex | Non |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
Vitesse de transmission de fax | 3 |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 400 |
Mémoire Fax | 7 Mo |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Réception de télécopies sécurisée | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 10000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | SPL |
Cartouches de remplacement | MLT-D111S, MLT-D111L |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 150 |
Capacité de sortie totale | 100 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 10,C5,DL,Monarch |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | HTTP, SNMPv1/v2c/v3, DNS / WINS, DDNS, DHCP, BOOTP, AutoIP, standard TCP / IP printing, LPR, IPP, UPnP (SSDP), Bonjour, WSD, SLP, SetIP |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 128 Mo |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 |
Niveau de pression sonore (copie) | 50 |
Niveau de puissance sonore (veille) | 26 |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation d'énergie (mode économie) | 2,5 |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 310 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 30 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | RedHat EL Linux 5.3,SuSE Linux 10,SuSE Linux 11,Ubuntu 10.04,Ubuntu 11.04 |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64 |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80 |
Température d'opération | 15 - 27 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 406 |
Profondeur | 359,6 |
![]() |
308,7 |
Poids | 8,55 |
Emballage | |
Largeur du colis | 447 |
Profondeur du colis | 482 |
Hauteur du colis | 421 |
Poids du paquet | 11,3 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 500 |
Câbles inclus | USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Autres caractéristiques | |
Logiciel CD | Oui |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.