Cisco 550X Géré L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir
Part number: SX550X-24FT-K9-EU
EAN:
889728093637
-50%
6 833,25 € net
3 424,56 €
net
4 006,74 €
brut
Disponibilité:
2
unités
Livraison :
jeudi 15 septembre 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Choisir un produit requis
Envoi par une entreprise d'expédition
16,45 €
Calculer
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect
Description
En savoir plus sur Cisco 550X Géré L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir
Spécification
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2/L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Support MIB | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 12 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Nombre de modules SFP+ installés | 12 |
Port de console | RJ-45 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Routage IP | Oui |
Acheminement sur politique | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Nombre de VLANs | 4094 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 480 Gbit/s |
Taux de transfert | 240 Mpps |
Répertoire MAC | 32000 entrées |
Nombre de files | 8 |
Route statique | Oui |
Nombre de routes statiques | 7168 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9000 |
Mémoire cache de paquet | 3 Mo Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Entrées IPv4 de Liste de contrôle d'accès (ACL) | 2000 |
Entrées IPv6 de Liste de contrôle d'accès (ACL) | 2000 |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Authentification Web |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Type d'authentification | HWTACACS+,IEEE 802.1x |
Algorithmes de planification de file d'attente | Weighted Round Robin (WRR) |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Espionnage MLD (Multicast listener discovery) | v1, v2 |
Protocoles | |
![]() |
IPv4, IPv6 |
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) | Oui |
Protocole de routage | RIP-2,VRRP |
Fonctions IPv4 et IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6,IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert |
Design | |
Empilable | Oui |
![]() |
1U |
Couleur du produit | Noir |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1300 MHz MHz |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Niveau sonore | 60,3 dB |
Micrologiciel évolutif | Oui |
![]() |
824453 h |
Gestion d'énergie | |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
![]() |
80,2 W |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
![]() |
273,65 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 350 mm |
![]() |
44 mm |
Poids | 4,84 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |