Dahua T4A-LED Caméra réseau Wi-Fi 4MP, à focale fixe, type tourelle
La série Turret, qui fait partie de la série sans fil de Dahua, est composée de caméras qui non seulement sont faciles à installer et à utiliser, mais qui offrent également des performances exceptionnelles et un bon rapport qualité-prix. Elles capturent des images nettes et détaillées de scènes en haute définition et proposent des fonctions puissantes, telles que la détection humaine par IA, pour déclencher des alarmes de manière précise. Les informations sont également envoyées en synchronisation sur votre téléphone pour vous tenir informé. Avec sa classification IP67, ces caméras peuvent résister à des environnements difficiles, ce qui les rend particulièrement adaptées à une utilisation dans des environnements de petite et moyenne taille tels que les petits magasins de détail.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra Dahua T4A-LED est un modèle de caméra réseau à focale fixe de 4 MP qui fait partie de la série Turret de Dahua. Conçue pour offrir un fonctionnement simple et une installation rapide, elle allie des performances exceptionnelles à un coût maîtrisé. Grâce à sa résolution élevée, la caméra capture des images nettes et détaillées, idéales pour assurer la sécurité de vos locaux.
Ce modèle se distingue par ses fonctionnalités avancées, notamment la détection humaine par IA, qui déclenche les alarmes avec précision et envoie des notifications instantanées sur votre téléphone. Avec une protection IP67, la Dahua T4A-LED est résistante aux environnements difficiles, ce qui la rend particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises, notamment les petits magasins de détail.
En optant pour la Dahua T4A-LED, vous choisissez la fiabilité et l'innovation technologique du fabricant Dahua, reconnu pour la qualité de ses produits de sécurité et son expertise dans le domaine de la vidéosurveillance. Explorez les avantages que cette caméra peut apporter à votre système de sécurité.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98.53 ft) (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle On/Off de l'illuminateur | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 2 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 2.8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection humaine | Support de la classification et de la détection précise des humains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame vidéo | Flux principal: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de bits vidéo | H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Couleur/N&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | OFF/ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation de l'image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (supporte max. 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE; CE-RED: Directive sur les équipements radio 2014/53/UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | De base : 2.2 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Noyau interne : Métal + Plastique Couvercle : Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | Φ109.9 mm × 102.2 mm (Φ4.33" × 4.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 323 g (0.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
