Dahua T4A-PV Caméra réseau Wi-Fi Turret 4MP, à focale fixe
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
La série Turret, qui fait partie de la série sans fil Dahua, est composée de caméras qui sont non seulement faciles à installer et à utiliser, mais qui offrent également des performances exceptionnelles et un bon rapport qualité-prix. Elles capturent des images nettes et détaillées en haute définition et offrent des fonctions puissantes, telles que la détection humaine par IA, pour déclencher des alertes avec précision. Les informations sont également envoyées de manière synchrone sur votre téléphone pour vous tenir informé. Avec une classification IP67, ces caméras sont capables de résister à des environnements difficiles, ce qui les rend particulièrement adaptées à une utilisation dans des espaces petits et moyens tels que les petits magasins de détail.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra réseau Dahua T4A-PV avec une résolution de 4MP et objectif fixe fait partie de la série Turret de Dahua, spécialisée dans les technologies sans fil. Cette caméra est facile à installer et à utiliser, tout en offrant des performances exceptionnelles. Elle permet de capturer des images nettes et détaillées en haute définition, intégrant des fonctionnalités avancées telles que la détection humaine par intelligence artificielle qui déclenche efficacement les alarmes.
Conçue pour résister à des environnements difficiles avec sa certification IP67, la Dahua T4A-PV est particulièrement adaptée aux petites et moyennes installations, telles que les petits magasins de détail. De plus, les informations de sécurité sont envoyées directement sur votre téléphone en temps réel, vous permettant de rester informé à tout moment et d'assurer la protection de vos biens.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'Image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution Max. | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'Obturateur Électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'Éclairage | Jusqu'à 30 m (98,53 ft) (IR) Jusqu'à 30 m (98,53 ft) (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle On/Off de l'Émetteur | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'Émetteurs | 1 (LED IR); 1 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture Max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de Vision | 2.8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection Humaine | Soutien à la classification et à la détection précise des humains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Vidéo | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Cadence Vidéo | Flux principal: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Bits Vidéo | H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de Mouvement | DÉSACTIVÉ/ACTIVÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone d'Intérêt (RoI) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage Intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation de l'Image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC Intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur Intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (supporte jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de Gestion | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client Mobile | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE; CE-RED: Directive sur les équipements radio 2014/53/UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | De base: 2.2 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du Boîtier | Noyau intérieur: Métal + Plastique; Couvercle: Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couvercle: Plastique | Φ109,9 mm × 102,2 mm (Ø4,33" × 4,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | 353 g (0.78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
