Dahua VTO2311R-WP IP & Wi-Fi Station de porte Villa
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Alimentation PoE.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Découvrez le Dahua VTO2311R-WP, une station de porte pour villa conçue pour répondre aux besoins modernes de sécurité et de communication. Grâce à sa connectivité IP et Wi-Fi, cette solution innovante permet d'assurer une surveillance optimale de votre propriété. Sa fonctionnalité PoE (Power over Ethernet) simplifie l'installation en combinant alimentation et transmission de données via un seul câble, ce qui la rend particulièrement pratique pour les utilisateurs.
La station de porte Dahua VTO2311R-WP se distingue par sa robustesse et sa facilité d'utilisation, offrant un accès pratique et sécurisé à votre domicile. Son design élégant et contemporain s'intègre harmonieusement à l'architecture de votre villa, tout en assurant une durabilité exceptionnelle face aux intempéries.
Ce modèle est fabriqué par le renommé fabricant Dahua, reconnu pour ses produits de sécurité avancés. Avec la Dahua VTO2311R-WP, vous choisissez une technologie de pointe et une performance fiable pour votre sécurité et celle de votre famille.
Multimédia
Brochures:
Manuel (PDF):
Autres ressources numériques:
Spécification
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bouton | Mécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra | Caméra HD 2-MP CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 110°; V: 62°; D: 133° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | NR 3D; NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution vidéo | Flux principal : 720p, WVGA, D1 et CIF; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images vidéo | PAL : 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit vidéo | 768 kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation de lumière | IR automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N&B; Couleur/N&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie audio | Haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode audio | Audio bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amélioration audio | Suppression d'écho/réduction de bruit numérique ; Suppression d'écho ; Réduction de bruit numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit audio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de communication | Numérique complète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de déverrouillage | Carte ; application ; moniteur intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carte | Carte IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capture automatique | Oui (la carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laisser des vidéos | Oui (carte SD insérée dans VTH/VTO requise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration Web | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard sans fil | IEEE 802.11b ; IEEE 802.11g ; IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de fréquence sans fil | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte micro SD (max. 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de lecture de carte | 0 cm–3 cm (0"–1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émettre une carte localement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de carte | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton de sortie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection d'état de porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de verrouillage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | 1 × port Ethernet RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme anti-intrusion | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'apparence | Gris clair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12–33 VDC, 1 A ; PoE standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptateur d'alimentation | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE ; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | Inclus : Câble d'alimentation de l'alarme, cache de pluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 160 mm × 50 mm × 30 mm (6,30" × 1,97" × 1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | 10%–90% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de fonctionnement | 0 m–3 000 m (0 ft–9 842,51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | ≤ 3,5 W (veille), ≤ 6 W (en fonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,4 kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
