Dahua VTO3312Q-P 2-fils IP Villa Door Station
> Conception en boîtier plein métal.
> Nombre de boutons personnalisable.
> Caméra CMOS HD 2 MP 1/2,8".
> Permet des appels vidéo en duplex avec des moniteurs intérieurs.
> Éclairage IR et WDR automatique.
> Supporte deux serrures.
> Appel vocal et déverrouillage via l'application.
> Deux fils et connexion RJ-45.
> Classe IK08 et IP65.
> H.264 et H.265.
> Déverrouillage avec carte IC.
> Alimentation par PoE.
> Couverture de pluie incluse.
> Couverture frontale optionnelle rouge-brun ou bleu foncé.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La station de porte IP de villa Dahua VTO3312Q-P est conçue pour offrir une solution de sécurité avancée pour votre domicile. Avec un boîtier en métal robuste et un design personnalisable, ce modèle est idéal pour les résidences qui exigent à la fois esthétisme et durabilité. Équipée d'une caméra CMOS HD 2 MP d'1/2,8", elle permet des appels vidéo bi-directionnels clairs avec les moniteurs intérieurs, tout en intégrant des fonctionnalités telles que l'illumination infrarouge et le WDR automatique.
Ce dispositif soutient jusqu'à deux serrures et permet le déverrouillage à distance via une application mobile, ajoutant un niveau de confort supplémentaire pour les utilisateurs. La connectivité est assurée par un système à deux fils et un port RJ-45. Avec des normes de protection IK08 et IP65, la Dahua VTO3312Q-P est conçue pour résister aux intempéries et aux actes de vandalisme.
Pour une installation sans tracas, ce modèle prend en charge l'alimentation PoE et inclut un couvercle de pluie. Il est également compatible avec les cartes IC pour un accès sécurisé, offrant une flexibilité supérieure par rapport à d'autres stations de porte sur le marché. La VTO3312Q-P représente un choix de premier plan pour ceux qui recherchent une technologie de pointe dans le domaine de la sécurité résidentielle.
Multimédia
Brochures:
Manuel (PDF):
Autres ressources numériques:
Spécification
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur Principal | Processeur Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Bouton | Mécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole Réseau | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra | Caméra HD CMOS 2-MP 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de Vision | H: 125°; V: 65°; D: 139° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de Bruit | NR 3D; NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Vidéo | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution Vidéo | Flux principal : 720p, WVGA, D1, et CIF; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Rafraîchissement Vidéo | PAL : 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit Vidéo | 768 kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation de Lumière | IR Automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Automatique (ICR)/Couleur/N&B; Couleur/N&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée Audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie Audio | Haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Audio | Audio bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amélioration Audio | Suppression d'écho/réduction de bruit numérique; Suppression d'écho; Réduction de bruit numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit Audio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Communication | Entièrement numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Déverrouillage | Carte; application; moniteur intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Carte | Carte IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instantané Automatique | Oui (la carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéos de Laisse | Oui (carte SD insérée dans VTH/VTO requise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration Web | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (max. 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Lecture de Carte | 0 cm–3,5 cm (0"–1,38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émettre Carte Localement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | Alliage d'aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de Carte | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d'Alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d'Alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de Puissance | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton de Sortie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de Statut de Porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de Serrure | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | 1 × RJ-45/port à deux fils, 10/100 Mbps auto-adaptatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Violation | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'apparence | Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 48 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptateur Secteur | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage en Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | Inclus : Câble d'alimentation d'alarme, couverture de pluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du Produit | 188,1 mm × 107,2 mm × 30 mm (7,41" × 4,22" × 1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP65 IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | 10%–90% (HR), non-condensé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de Fonctionnement | 0 m–3 000 m (0 pi–9 842,51 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'Énergie | ≤ 4 W (veille), ≤ 8 W (en fonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Brut | 0,78 kg (1,72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | 0,57 kg (1,26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
