Dahua VTO6222E-P 2-fils IP Station de Porte d'Appartement
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Très durable et élégant, il est fabriqué en panneau d'aluminium et possède un clavier mécanique.
> Caméra HD 2MP.
> Prend en charge 5 000 utilisateurs et 10 000 cartes.
> Prend en charge plusieurs méthodes de déverrouillage, y compris le mot de passe, la carte IC et le déverrouillage à distance.
> Connecte des lecteurs de carte et des contrôleurs via Wiegand.
> Fournit une alimentation de 12 VDC, 600 mA.
> Classé IP65 (un mastic en silicone est requis pour le boîtier, voir le guide de démarrage rapide).
> Classé IK08.
> Alimentation standard PoE (si le dispositif VTO avec une sortie d'alimentation de 12 V doit charger la charge, il doit être connecté à un commutateur PSE conforme à la norme 802.3.at).
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La station de porte d'appartement Dahua VTO6222E-P est un dispositif remarquable avec un design élégant et une construction en panneau d'aluminium qui assure une durabilité exceptionnelle. Équipée d'un caméra HD 2MP, elle garantit une image claire pour la sécurité de votre immeuble. Ce modèle s'intègre parfaitement dans des complexes résidentiels, pouvant supporter jusqu'à 5 000 utilisateurs et 10 000 cartes, offrant une flexibilité maximale pour la gestion des accès.
Avec des options de déverrouillage variées, y compris par mot de passe, carte IC et déverrouillage à distance, la Dahua VTO6222E-P répond aux besoins de sécurité les plus exigeants. De plus, grâce à ses capacités de connexion avec des lecteurs de cartes et des contrôleurs via le Wiegand, elle s'avère idéale pour des scénarios d'utilisation multiples. Son alimentation standard par PoE permet une installation facile et efficace, des caractéristiques qui la distinguent des autres produits sur le marché.
La Dahua VTO6222E-P possède également des certifications élevées avec une notation IP65, garantissant une protection contre l'eau et la poussière, ainsi qu'une notation IK08, attestant de sa résistance aux chocs. Ce produit est conçu pour répondre aux normes de sécurité rigoureuses, offrant ainsi une solution de sécurité fiable et avancée pour les résidents.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur Principal | Processeur Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'Exploitation | Système Linux Embedding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de Bouton | Mécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de Boutons | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'Écran | Écran non tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écran d'Affichage | Écran d'affichage de 2,3 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra | 1/2.9" 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de Vision | H:140°,V:80°, D:160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de Bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Vidéo | H264,H265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution Vidéo | Flux principal : 720p,WVGA, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Rafraîchissement Vidéo | 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de Lumière | Lumière blanche automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Couleur/B/NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Audio | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée Audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie Audio | Haut-parleur Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode Audio | Audio bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amélioration Audio | Suppression d'écho/réduction numérique du bruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Débit Audio | 16 KHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de Communication | 2 fils numériques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de Vérification | Carte;Mot de passe;À distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de Carte | Carte IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instantanés Automatiques | Oui (carte SD insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laisser des Vidéos | NA;Oui (carte SD insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | Prend en charge les cartes Micro SD (jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration Web | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de Modulation | ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de Fréquence | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de Transmission Max. | 42dBuA/m @10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de Lecture de Carte | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de Boîtier | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de Carte | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'Alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d'Alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d'Alimentation | 1 port, 12 V/600 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bell de Porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton de Sortie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de Verrou | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Réseau | 1 × port RJ-45, port réseau 10Mbps/100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de Sabotage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur de l'Apparence | Argent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 48 VDC, 0.4 A, PoE (802.3af/at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur d'Alimentation | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | À enfouir; Monté en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Boîte à enfouir (optionnelle); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du Produit | 200.0 mm × 98.0 mm × 35.4 mm (7.87" × 3.86" × 1.39") (H × L × P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IK08, IP65 (un mastic en silicone est nécessaire, voir le guide de démarrage rapide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de Fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de Fonctionnement | 10%–90% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de Fonctionnement | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de Fonctionnement | En dessous de 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'Énergie | ≤ 5 W (veille), ≤ 7 W (fonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids Brut | 0.657 kg (1.45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de Stockage | 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de Stockage | 30%–75% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
